🔵 Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Kết quả xổ số miền Trung — 7 ngày gần nhất
Bản gần nhất: 2026-10-03⚠️ Chưa có kết quả hôm nay — đang hiển thị kết quả gần nhất
🎯 Soi Cầu Miền Trung - Gợi Ý Lô Tô Hôm Nay
✨ 3 con số may mắn hôm nay
81
35
96
⚠️ Lưu ý: Dự đoán chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo kết quả. Vui lòng chơi có trách nhiệm.
🔮 Gợi ý lô tô hôm nay
🔥 Tần suất8186992893
❄️ Lô gan1496105378
🧠 Bạc Nhớ8199351682
Thứ bảy, 03/10/2026
Chi tiết →Quảng NgãiThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 834136 |
| Giải nhất | 69869 |
| Giải nhì | 84865 |
| Giải ba | 9022917835 |
| Giải tư | 33433848641653748770607601379852386 |
| Giải năm | 5821 |
| Giải sáu | 070312028675 |
| Giải bảy | 293 |
| Giải tám (Lô) | 88 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | — |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 3,5,6,7 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | 0,4,5,9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3,8 |
Đà NẵngThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 180321 |
| Giải nhất | 50281 |
| Giải nhì | 51473 |
| Giải ba | 3039537082 |
| Giải tư | 12964965911383900787255518283352309 |
| Giải năm | 0360 |
| Giải sáu | 812224552107 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải tám (Lô) | 17 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
Đắk NôngThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 206949 |
| Giải nhất | 74599 |
| Giải nhì | 17183 |
| Giải ba | 5483202967 |
| Giải tư | 64977523667760204674510553379290227 |
| Giải năm | 4244 |
| Giải sáu | 745626675755 |
| Giải bảy | 449 |
| Giải tám (Lô) | 71 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | — |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,92 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 52,6 |
| 6 | 6,72 |
| 7 | 1,4,7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,9 |
Thứ sáu, 02/10/2026
Chi tiết →Gia LaiThứ sáu, 02/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 518348 |
| Giải nhất | 42267 |
| Giải nhì | 11544 |
| Giải ba | 7570686911 |
| Giải tư | 88487632993289067168297735452143861 |
| Giải năm | 6916 |
| Giải sáu | 603814092019 |
| Giải bảy | 933 |
| Giải tám (Lô) | 17 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,6,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 4,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,9 |
Ninh ThuậnThứ sáu, 02/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 254403 |
| Giải nhất | 95440 |
| Giải nhì | 61240 |
| Giải ba | 6482740399 |
| Giải tư | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải năm | 6477 |
| Giải sáu | 668393863012 |
| Giải bảy | 252 |
| Giải tám (Lô) | 92 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 02,6,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 6 | — |
| 7 | 7 |
| 8 | 22,3,6 |
| 9 | 2,9 |
Thứ năm, 01/10/2026
Chi tiết →Bình ĐịnhThứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 067632 |
| Giải nhất | 43702 |
| Giải nhì | 59112 |
| Giải ba | 6724446733 |
| Giải tư | 91001530749209746306810225143789118 |
| Giải năm | 2470 |
| Giải sáu | 849537654697 |
| Giải bảy | 958 |
| Giải tám (Lô) | 03 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 4 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | — |
| 9 | 5,72 |
Quảng BìnhThứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 382536 |
| Giải nhất | 96546 |
| Giải nhì | 54642 |
| Giải ba | 8196030912 |
| Giải tư | 60667982557394069355215232555039683 |
| Giải năm | 8682 |
| Giải sáu | 078597710548 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải tám (Lô) | 05 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,6,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0,52 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | — |
Quảng TrịThứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 114471 |
| Giải nhất | 42669 |
| Giải nhì | 16447 |
| Giải ba | 3664358437 |
| Giải tư | 74386423751473406068624988482888279 |
| Giải năm | 8143 |
| Giải sáu | 111200879786 |
| Giải bảy | 481 |
| Giải tám (Lô) | 05 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 32,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,62,7 |
| 9 | 8 |
Thứ tư, 30/09/2026
Chi tiết →Khánh HòaThứ tư, 30/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 903468 |
| Giải nhất | 67015 |
| Giải nhì | 81929 |
| Giải ba | 2182114590 |
| Giải tư | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải năm | 4923 |
| Giải sáu | 716149227302 |
| Giải bảy | 238 |
| Giải tám (Lô) | 61 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,22,3,6,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | 12,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
Đà NẵngThứ tư, 30/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 682963 |
| Giải nhất | 90146 |
| Giải nhì | 69542 |
| Giải ba | 0888952752 |
| Giải tư | 42607718817627463099837970370202551 |
| Giải năm | 1340 |
| Giải sáu | 020601400882 |
| Giải bảy | 451 |
| Giải tám (Lô) | 75 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 02,2,6 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 12,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
Thứ ba, 29/09/2026
Chi tiết →Quảng NamThứ ba, 29/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 776132 |
| Giải nhất | 68019 |
| Giải nhì | 14015 |
| Giải ba | 1094800530 |
| Giải tư | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải năm | 6470 |
| Giải sáu | 979166384557 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám (Lô) | 98 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4,82 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 6,7 |
| 6 | — |
| 7 | 0 |
| 8 | 22 |
| 9 | 1,8,9 |
Đắk LắkThứ ba, 29/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 600990 |
| Giải nhất | 29672 |
| Giải nhì | 53245 |
| Giải ba | 5013776589 |
| Giải tư | 61708622522740730355291842706441849 |
| Giải năm | 7897 |
| Giải sáu | 912201870133 |
| Giải bảy | 528 |
| Giải tám (Lô) | 63 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | — |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 5,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 0,7 |
Thứ hai, 28/09/2026
Chi tiết →HuếThứ hai, 28/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 233622 |
| Giải nhất | 89371 |
| Giải nhì | 39200 |
| Giải ba | 6514870997 |
| Giải tư | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải năm | 7036 |
| Giải sáu | 908201985606 |
| Giải bảy | 366 |
| Giải tám (Lô) | 81 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 02,1,6 |
| 1 | — |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 7,8 |
Phú YênThứ hai, 28/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 197498 |
| Giải nhất | 31964 |
| Giải nhì | 19751 |
| Giải ba | 8496894724 |
| Giải tư | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải năm | 2074 |
| Giải sáu | 238192455291 |
| Giải bảy | 155 |
| Giải tám (Lô) | 39 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 52 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |
Chủ nhật, 27/09/2026
Chi tiết →HuếChủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 794632 |
| Giải nhất | 31869 |
| Giải nhì | 66445 |
| Giải ba | 1039786002 |
| Giải tư | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải năm | 4743 |
| Giải sáu | 535991018103 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám (Lô) | 81 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,8,9 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | — |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 |
Khánh HòaChủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 239458 |
| Giải nhất | 89395 |
| Giải nhì | 04851 |
| Giải ba | 5946239997 |
| Giải tư | 76091058017219194341073731150479485 |
| Giải năm | 7057 |
| Giải sáu | 052202551992 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải tám (Lô) | 88 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | — |
| 2 | 2,6 |
| 3 | — |
| 4 | 1 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1,5,7,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 12,2,5,7 |
Kon TumChủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 595822 |
| Giải nhất | 99139 |
| Giải nhì | 12750 |
| Giải ba | 7180749675 |
| Giải tư | 06669184430437097082166015971254139 |
| Giải năm | 2311 |
| Giải sáu | 479777246628 |
| Giải bảy | 695 |
| Giải tám (Lô) | 89 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 2,4,8 |
| 3 | 92 |
| 4 | 3 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 5,7 |
🍀 Nếu bạn trúng, hãy chia sẻ niềm vui!

Mỗi đóng góp nhỏ giúp duy trì trang web hoạt động miễn phí cho cộng đồng. Xin cảm ơn! 🙏
Ngân hàngVietcombank
Số TKQRGD000103219798201
Chủ TKLe Van Trung