🔵 Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Kết quả xổ số miền Trung — 7 ngày gần nhất
Bản gần nhất: 2026-11-21⚠️ Chưa có kết quả hôm nay — đang hiển thị kết quả gần nhất
🎯 Soi Cầu Miền Trung - Gợi Ý Lô Tô Hôm Nay
✨ 3 con số may mắn hôm nay
55
11
00
⚠️ Lưu ý: Dự đoán chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo kết quả. Vui lòng chơi có trách nhiệm.
🔮 Gợi ý lô tô hôm nay
🔥 Tần suất5528698100
❄️ Lô gan0160756285
🧠 Bạc Nhớ2869551181
Thứ bảy, 21/11/2026
Chi tiết →Quảng NgãiThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 909349 |
| Giải nhất | 89558 |
| Giải nhì | 68992 |
| Giải ba | 3943911209 |
| Giải tư | 37330858220935601139690876945946539 |
| Giải năm | 0871 |
| Giải sáu | 832162285780 |
| Giải bảy | 164 |
| Giải tám (Lô) | 87 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | — |
| 2 | 1,2,8 |
| 3 | 0,93 |
| 4 | 9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 6,8,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,72 |
| 9 | 2 |
Đà NẵngThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 765914 |
| Giải nhất | 99267 |
| Giải nhì | 02782 |
| Giải ba | 2417117280 |
| Giải tư | 88291840723958770653817295368044646 |
| Giải năm | 1446 |
| Giải sáu | 221869695966 |
| Giải bảy | 723 |
| Giải tám (Lô) | 97 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | — |
| 4 | 62 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 6 | 6,7,9 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 02,2,7 |
| 9 | 1,7 |
Đắk NôngThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 730424 |
| Giải nhất | 34661 |
| Giải nhì | 84725 |
| Giải ba | 0722740003 |
| Giải tư | 97309735117218882798452878449278022 |
| Giải năm | 1158 |
| Giải sáu | 124148206568 |
| Giải bảy | 021 |
| Giải tám (Lô) | 28 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,1,2,4,5,7,8 |
| 3 | — |
| 4 | 1 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | — |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 2,8 |
Thứ sáu, 20/11/2026
Chi tiết →Gia LaiThứ sáu, 20/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 812179 |
| Giải nhất | 67313 |
| Giải nhì | 63649 |
| Giải ba | 3880926654 |
| Giải tư | 99405313938924870249173762811406489 |
| Giải năm | 2036 |
| Giải sáu | 194227476844 |
| Giải bảy | 759 |
| Giải tám (Lô) | 32 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | — |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2,4,7,8,92 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 4,9 |
| 6 | — |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 |
Ninh ThuậnThứ sáu, 20/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 765708 |
| Giải nhất | 82014 |
| Giải nhì | 73615 |
| Giải ba | 2932735411 |
| Giải tư | 16566783647045948832971287233482743 |
| Giải năm | 5221 |
| Giải sáu | 156770050584 |
| Giải bảy | 757 |
| Giải tám (Lô) | 39 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 1,4,5 |
| 2 | 1,7,8 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 3 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 7,9 |
| 6 | 4,6,7 |
| 7 | — |
| 8 | 4 |
| 9 | — |
Thứ năm, 19/11/2026
Chi tiết →Bình ĐịnhThứ năm, 19/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 690593 |
| Giải nhất | 08554 |
| Giải nhì | 64876 |
| Giải ba | 2754056592 |
| Giải tư | 99900834198391311059709747792694017 |
| Giải năm | 2200 |
| Giải sáu | 985049989476 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải tám (Lô) | 66 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 3,7,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0,4,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,62 |
| 8 | — |
| 9 | 2,3,8 |
Quảng BìnhThứ năm, 19/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 903587 |
| Giải nhất | 05480 |
| Giải nhì | 70165 |
| Giải ba | 4927632594 |
| Giải tư | 13216650480405311324340349294902887 |
| Giải năm | 1093 |
| Giải sáu | 141306774968 |
| Giải bảy | 072 |
| Giải tám (Lô) | 02 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 0,72 |
| 9 | 3,4 |
Quảng TrịThứ năm, 19/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 305308 |
| Giải nhất | 70576 |
| Giải nhì | 60577 |
| Giải ba | 5756766537 |
| Giải tư | 69031732591016447180599654615627311 |
| Giải năm | 9371 |
| Giải sáu | 669941947890 |
| Giải bảy | 512 |
| Giải tám (Lô) | 11 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 12,2 |
| 2 | — |
| 3 | 1,7 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,7 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,4,9 |
Thứ tư, 18/11/2026
Chi tiết →Khánh HòaThứ tư, 18/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 293642 |
| Giải nhất | 87841 |
| Giải nhì | 70868 |
| Giải ba | 2068164623 |
| Giải tư | 16279533676434126514917565977045239 |
| Giải năm | 0403 |
| Giải sáu | 337622681778 |
| Giải bảy | 971 |
| Giải tám (Lô) | 27 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12,2 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 6 |
| 6 | 7,82 |
| 7 | 0,1,6,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | — |
Đà NẵngThứ tư, 18/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 658667 |
| Giải nhất | 84374 |
| Giải nhì | 16542 |
| Giải ba | 3897611494 |
| Giải tư | 47322610141516588363121815605014432 |
| Giải năm | 8713 |
| Giải sáu | 931239934369 |
| Giải bảy | 972 |
| Giải tám (Lô) | 78 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 3,5,7,9 |
| 7 | 2,4,6,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,4 |
Thứ ba, 17/11/2026
Chi tiết →Quảng NamThứ ba, 17/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 351673 |
| Giải nhất | 86956 |
| Giải nhì | 32910 |
| Giải ba | 1938308424 |
| Giải tư | 64572523652705219116669486762648369 |
| Giải năm | 0572 |
| Giải sáu | 113097355944 |
| Giải bảy | 148 |
| Giải tám (Lô) | 35 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0,52 |
| 4 | 4,82 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,6 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 22,3 |
| 8 | 3 |
| 9 | — |
Đắk LắkThứ ba, 17/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 124832 |
| Giải nhất | 20872 |
| Giải nhì | 98076 |
| Giải ba | 6149925649 |
| Giải tư | 53591150710408057814843330307946435 |
| Giải năm | 7782 |
| Giải sáu | 893893939214 |
| Giải bảy | 279 |
| Giải tám (Lô) | 20 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 42 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,3,5,8 |
| 4 | 9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 1,2,6,92 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,3,9 |
Thứ hai, 16/11/2026
Chi tiết →HuếThứ hai, 16/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 850219 |
| Giải nhất | 47376 |
| Giải nhì | 09016 |
| Giải ba | 0173240459 |
| Giải tư | 11095043863351331274722511282822364 |
| Giải năm | 8169 |
| Giải sáu | 763275255128 |
| Giải bảy | 773 |
| Giải tám (Lô) | 06 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,6,9 |
| 2 | 5,82 |
| 3 | 22 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
Phú YênThứ hai, 16/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 116495 |
| Giải nhất | 14084 |
| Giải nhì | 83895 |
| Giải ba | 5822534631 |
| Giải tư | 73755039998137213525966474433519103 |
| Giải năm | 3911 |
| Giải sáu | 097356459877 |
| Giải bảy | 336 |
| Giải tám (Lô) | 78 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 52 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 5,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | — |
| 7 | 2,3,7,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 52,9 |
Chủ nhật, 15/11/2026
Chi tiết →HuếChủ nhật, 15/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 391588 |
| Giải nhất | 99020 |
| Giải nhì | 34998 |
| Giải ba | 0941102138 |
| Giải tư | 66358091316963758552371175590492581 |
| Giải năm | 1728 |
| Giải sáu | 912849738517 |
| Giải bảy | 226 |
| Giải tám (Lô) | 41 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,72 |
| 2 | 0,6,82 |
| 3 | 1,7,8 |
| 4 | 1 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,8 |
| 6 | — |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 8 |
Khánh HòaChủ nhật, 15/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 739437 |
| Giải nhất | 02627 |
| Giải nhì | 17472 |
| Giải ba | 2442867537 |
| Giải tư | 14982190167605406288279977940716333 |
| Giải năm | 0244 |
| Giải sáu | 042113576647 |
| Giải bảy | 733 |
| Giải tám (Lô) | 07 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 72 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1,7,8 |
| 3 | 32,72 |
| 4 | 4,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 4,7 |
| 6 | — |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 7 |
Kon TumChủ nhật, 15/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 340670 |
| Giải nhất | 80955 |
| Giải nhì | 21977 |
| Giải ba | 3523033455 |
| Giải tư | 33616089317628204031223370692849897 |
| Giải năm | 0897 |
| Giải sáu | 833205614394 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải tám (Lô) | 48 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,12,2,7 |
| 4 | 8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,72 |
🍀 Nếu bạn trúng, hãy chia sẻ niềm vui!

Mỗi đóng góp nhỏ giúp duy trì trang web hoạt động miễn phí cho cộng đồng. Xin cảm ơn! 🙏
Ngân hàngVietcombank
Số TKQRGD000103219798201
Chủ TKLe Van Trung