🟢 Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam — 7 ngày gần nhất
Bản gần nhất: 2026-10-03⚠️ Chưa có kết quả hôm nay — đang hiển thị kết quả gần nhất
🎯 Soi Cầu Miền Nam - Gợi Ý Lô Tô Hôm Nay
✨ 3 con số may mắn hôm nay
96
91
35
⚠️ Lưu ý: Dự đoán chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo kết quả. Vui lòng chơi có trách nhiệm.
🔮 Gợi ý lô tô hôm nay
🔥 Tần suất1796591604
❄️ Lô gan7035687489
🧠 Bạc Nhớ9659911716
Thứ bảy, 03/10/2026
Chi tiết →Bình PhướcThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 740065 |
| Giải nhất | 60169 |
| Giải nhì | 99953 |
| Giải ba | 4515568161 |
| Giải tư | 35267183833773069543594203536183504 |
| Giải năm | 7444 |
| Giải sáu | 754406066071 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải tám (Lô) | 49 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | — |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3,42,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3,5 |
| 6 | 12,5,7,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | — |
Hậu GiangThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 383277 |
| Giải nhất | 28666 |
| Giải nhì | 20121 |
| Giải ba | 5938834380 |
| Giải tư | 97130353267452035246015691753099017 |
| Giải năm | 1883 |
| Giải sáu | 999466817384 |
| Giải bảy | 888 |
| Giải tám (Lô) | 41 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,1,6 |
| 3 | 02 |
| 4 | 1,6 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,1,3,4,82 |
| 9 | 4 |
Long AnThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 018356 |
| Giải nhất | 43348 |
| Giải nhì | 66353 |
| Giải ba | 0445124486 |
| Giải tư | 21809094227987192257523815530774890 |
| Giải năm | 7181 |
| Giải sáu | 544176014399 |
| Giải bảy | 538 |
| Giải tám (Lô) | 40 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1,7,9 |
| 1 | — |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,1,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1,3,6,7 |
| 6 | — |
| 7 | 1 |
| 8 | 12,6 |
| 9 | 0,9 |
TPHCMThứ bảy, 03/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 660851 |
| Giải nhất | 17459 |
| Giải nhì | 21871 |
| Giải ba | 7982843422 |
| Giải tư | 75903736499235847410949769377707633 |
| Giải năm | 8436 |
| Giải sáu | 202367633163 |
| Giải bảy | 357 |
| Giải tám (Lô) | 75 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1,7,8,9 |
| 6 | 32 |
| 7 | 1,5,6,7 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Thứ sáu, 02/10/2026
Chi tiết →Bình DươngThứ sáu, 02/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 313004 |
| Giải nhất | 00879 |
| Giải nhì | 39283 |
| Giải ba | 1809057493 |
| Giải tư | 17467028519054829519918765007104917 |
| Giải năm | 0705 |
| Giải sáu | 424228869451 |
| Giải bảy | 143 |
| Giải tám (Lô) | 07 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 2,3,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3 |
Trà VinhThứ sáu, 02/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 886827 |
| Giải nhất | 59378 |
| Giải nhì | 84718 |
| Giải ba | 7579490469 |
| Giải tư | 94340969713740854812572059905598036 |
| Giải năm | 4386 |
| Giải sáu | 482289600026 |
| Giải bảy | 477 |
| Giải tám (Lô) | 57 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
Vĩnh LongThứ sáu, 02/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 132697 |
| Giải nhất | 77305 |
| Giải nhì | 31549 |
| Giải ba | 5057614938 |
| Giải tư | 18666159904423849325250379091360453 |
| Giải năm | 1802 |
| Giải sáu | 375306093108 |
| Giải bảy | 496 |
| Giải tám (Lô) | 40 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,5,8,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7,82 |
| 4 | 0,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 32 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | — |
| 9 | 0,6,7 |
Thứ năm, 01/10/2026
Chi tiết →An GiangThứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 016473 |
| Giải nhất | 57382 |
| Giải nhì | 70855 |
| Giải ba | 6380549007 |
| Giải tư | 18346983004479337823573546741568623 |
| Giải năm | 0077 |
| Giải sáu | 181230498786 |
| Giải bảy | 840 |
| Giải tám (Lô) | 69 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 32 |
| 3 | — |
| 4 | 0,6,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 4,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 3 |
Bình ThuậnThứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 247346 |
| Giải nhất | 57496 |
| Giải nhì | 48760 |
| Giải ba | 0627980247 |
| Giải tư | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải năm | 7649 |
| Giải sáu | 730742037496 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải tám (Lô) | 00 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | — |
| 4 | 6,7,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 6 | 0,12 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 62 |
Tây NinhThứ năm, 01/10/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 348513 |
| Giải nhất | 80777 |
| Giải nhì | 55031 |
| Giải ba | 3130658213 |
| Giải tư | 45546756783069838266379913364870127 |
| Giải năm | 9755 |
| Giải sáu | 210268479663 |
| Giải bảy | 866 |
| Giải tám (Lô) | 04 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,4,6 |
| 1 | 32 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6,7,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | 3,62 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | — |
| 9 | 1,8 |
Thứ tư, 30/09/2026
Chi tiết →Cần ThơThứ tư, 30/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 216556 |
| Giải nhất | 25432 |
| Giải nhì | 51271 |
| Giải ba | 5777549227 |
| Giải tư | 29614065874044769545050860566153386 |
| Giải năm | 5952 |
| Giải sáu | 297170272662 |
| Giải bảy | 587 |
| Giải tám (Lô) | 36 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 4 |
| 2 | 72 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 12,5 |
| 8 | 62,72 |
| 9 | — |
Sóc TrăngThứ tư, 30/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 275034 |
| Giải nhất | 33828 |
| Giải nhì | 29411 |
| Giải ba | 9845138484 |
| Giải tư | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải năm | 4713 |
| Giải sáu | 979256050638 |
| Giải bảy | 344 |
| Giải tám (Lô) | 51 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5,62 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | — |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |
Đồng NaiThứ tư, 30/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 470822 |
| Giải nhất | 46177 |
| Giải nhì | 64114 |
| Giải ba | 1707810583 |
| Giải tư | 60110705050463399206419774875679224 |
| Giải năm | 7819 |
| Giải sáu | 198314298180 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám (Lô) | 87 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 62 |
| 6 | — |
| 7 | 72,8 |
| 8 | 0,32,7 |
| 9 | — |
Thứ ba, 29/09/2026
Chi tiết →Bạc LiêuThứ ba, 29/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 150902 |
| Giải nhất | 57108 |
| Giải nhì | 06956 |
| Giải ba | 7076565775 |
| Giải tư | 74311887751416052458106963505543915 |
| Giải năm | 7417 |
| Giải sáu | 180344976892 |
| Giải bảy | 927 |
| Giải tám (Lô) | 20 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,3,8 |
| 1 | 1,5,7 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 5,6,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 52 |
| 8 | — |
| 9 | 2,6,7 |
Bến TreThứ ba, 29/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 383665 |
| Giải nhất | 61692 |
| Giải nhì | 75792 |
| Giải ba | 1430937125 |
| Giải tư | 49058066930630615228989905421361395 |
| Giải năm | 9293 |
| Giải sáu | 872538972585 |
| Giải bảy | 665 |
| Giải tám (Lô) | 75 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 52,8 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 8 |
| 6 | 52 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,22,32,5,7 |
Vũng TàuThứ ba, 29/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 333771 |
| Giải nhất | 14992 |
| Giải nhì | 67850 |
| Giải ba | 1628821673 |
| Giải tư | 04232961594819408565031030725064199 |
| Giải năm | 1066 |
| Giải sáu | 402731427899 |
| Giải bảy | 405 |
| Giải tám (Lô) | 14 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 02,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,4,92 |
Thứ hai, 28/09/2026
Chi tiết →Cà MauThứ hai, 28/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 281551 |
| Giải nhất | 42704 |
| Giải nhì | 79248 |
| Giải ba | 9103136267 |
| Giải tư | 28220257964304551872028023061407566 |
| Giải năm | 1237 |
| Giải sáu | 419430092896 |
| Giải bảy | 276 |
| Giải tám (Lô) | 41 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,4,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,5,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | — |
| 9 | 4,62 |
TPHCMThứ hai, 28/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 760372 |
| Giải nhất | 57769 |
| Giải nhì | 10072 |
| Giải ba | 4951321219 |
| Giải tư | 74569898785881325531172975988876986 |
| Giải năm | 3811 |
| Giải sáu | 716166552155 |
| Giải bảy | 285 |
| Giải tám (Lô) | 21 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1,32,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 6 | 1,92 |
| 7 | 22,8 |
| 8 | 5,6,8 |
| 9 | 7 |
Đồng ThápThứ hai, 28/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 048795 |
| Giải nhất | 00633 |
| Giải nhì | 48063 |
| Giải ba | 0262633134 |
| Giải tư | 18640540163495269680494041491799983 |
| Giải năm | 9544 |
| Giải sáu | 363611224283 |
| Giải bảy | 018 |
| Giải tám (Lô) | 27 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,7,8 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 0,4 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | — |
| 8 | 0,32 |
| 9 | 5 |
Chủ nhật, 27/09/2026
Chi tiết →Kiên GiangChủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 713078 |
| Giải nhất | 98680 |
| Giải nhì | 40290 |
| Giải ba | 0449561481 |
| Giải tư | 87202241922904530596127312640089740 |
| Giải năm | 9918 |
| Giải sáu | 429358791733 |
| Giải bảy | 142 |
| Giải tám (Lô) | 76 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 8 |
| 2 | — |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 0,2,5 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,2,3,5,6 |
Tiền GiangChủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 240624 |
| Giải nhất | 26392 |
| Giải nhì | 70796 |
| Giải ba | 3181565401 |
| Giải tư | 47008704439728611585710792075550315 |
| Giải năm | 0218 |
| Giải sáu | 147432289901 |
| Giải bảy | 189 |
| Giải tám (Lô) | 43 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 12,8 |
| 1 | 52,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | — |
| 4 | 32 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | — |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 2,6 |
Đà LạtChủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 450102 |
| Giải nhất | 09241 |
| Giải nhì | 42333 |
| Giải ba | 7077126829 |
| Giải tư | 09687167318011180183869399645296329 |
| Giải năm | 5306 |
| Giải sáu | 353162658259 |
| Giải bảy | 948 |
| Giải tám (Lô) | 95 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 92 |
| 3 | 12,3,9 |
| 4 | 1,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5 |
🍀 Nếu bạn trúng, hãy chia sẻ niềm vui!

Mỗi đóng góp nhỏ giúp duy trì trang web hoạt động miễn phí cho cộng đồng. Xin cảm ơn! 🙏
Ngân hàngVietcombank
Số TKQRGD000103219798201
Chủ TKLe Van Trung