🟢 Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam — 7 ngày gần nhất
Bản gần nhất: 2026-11-21⚠️ Chưa có kết quả hôm nay — đang hiển thị kết quả gần nhất
🎯 Soi Cầu Miền Nam - Gợi Ý Lô Tô Hôm Nay
✨ 3 con số may mắn hôm nay
17
95
72
⚠️ Lưu ý: Dự đoán chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo kết quả. Vui lòng chơi có trách nhiệm.
🔮 Gợi ý lô tô hôm nay
🔥 Tần suất6517425985
❄️ Lô gan3204077203
🧠 Bạc Nhớ8517954265
Thứ bảy, 21/11/2026
Chi tiết →Bình PhướcThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 025502 |
| Giải nhất | 25506 |
| Giải nhì | 20310 |
| Giải ba | 8981709269 |
| Giải tư | 55217030513157796276385732550262167 |
| Giải năm | 9477 |
| Giải sáu | 096263225820 |
| Giải bảy | 674 |
| Giải tám (Lô) | 71 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 22,6 |
| 1 | 0,72 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 1,3,4,6,72 |
| 8 | — |
| 9 | — |
Hậu GiangThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 368118 |
| Giải nhất | 79543 |
| Giải nhì | 26646 |
| Giải ba | 5148886728 |
| Giải tư | 04719498603174992144406766153140708 |
| Giải năm | 7859 |
| Giải sáu | 330060503746 |
| Giải bảy | 888 |
| Giải tám (Lô) | 44 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,42,62,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 82 |
| 9 | — |
Long AnThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 649302 |
| Giải nhất | 60190 |
| Giải nhì | 10271 |
| Giải ba | 5074718424 |
| Giải tư | 61413747428831049827604364724572264 |
| Giải năm | 6587 |
| Giải sáu | 801545137879 |
| Giải bảy | 988 |
| Giải tám (Lô) | 53 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,32,5 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2,5,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 0 |
TPHCMThứ bảy, 21/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 274025 |
| Giải nhất | 36565 |
| Giải nhì | 03129 |
| Giải ba | 3106503773 |
| Giải tư | 39468099525246082629847248650020768 |
| Giải năm | 5590 |
| Giải sáu | 998902063014 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám (Lô) | 91 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,5,92 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,52,82 |
| 7 | 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
Thứ sáu, 20/11/2026
Chi tiết →Bình DươngThứ sáu, 20/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 111401 |
| Giải nhất | 19026 |
| Giải nhì | 12582 |
| Giải ba | 2442539940 |
| Giải tư | 55266290573757427325860890013786720 |
| Giải năm | 3244 |
| Giải sáu | 740551889778 |
| Giải bảy | 533 |
| Giải tám (Lô) | 25 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | — |
| 2 | 0,53,6 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,4 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | — |
Trà VinhThứ sáu, 20/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 427157 |
| Giải nhất | 62899 |
| Giải nhì | 77393 |
| Giải ba | 3923817262 |
| Giải tư | 71861436657439012295739027616147395 |
| Giải năm | 9725 |
| Giải sáu | 105889641991 |
| Giải bảy | 281 |
| Giải tám (Lô) | 35 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | — |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 7,8 |
| 6 | 12,2,4,5 |
| 7 | — |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,1,3,52,9 |
Vĩnh LongThứ sáu, 20/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 816801 |
| Giải nhất | 42273 |
| Giải nhì | 82658 |
| Giải ba | 5868489991 |
| Giải tư | 11375580719334556217588057615642095 |
| Giải năm | 2923 |
| Giải sáu | 763091874063 |
| Giải bảy | 301 |
| Giải tám (Lô) | 65 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 12,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 6,8 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1,3,5 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 1,5 |
Thứ năm, 19/11/2026
Chi tiết →An GiangThứ năm, 19/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 190579 |
| Giải nhất | 71864 |
| Giải nhì | 24173 |
| Giải ba | 0289436765 |
| Giải tư | 43741458799593374309198843272603428 |
| Giải năm | 8787 |
| Giải sáu | 147353221486 |
| Giải bảy | 453 |
| Giải tám (Lô) | 41 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | — |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 12 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 32,92 |
| 8 | 4,6,7 |
| 9 | 4 |
Bình ThuậnThứ năm, 19/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 005163 |
| Giải nhất | 52828 |
| Giải nhì | 03664 |
| Giải ba | 8826796666 |
| Giải tư | 57811607741234703698030397836327859 |
| Giải năm | 1325 |
| Giải sáu | 097376163760 |
| Giải bảy | 686 |
| Giải tám (Lô) | 83 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 9 |
| 6 | 0,32,4,6,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 8 |
Tây NinhThứ năm, 19/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 092492 |
| Giải nhất | 80399 |
| Giải nhì | 93361 |
| Giải ba | 1702212493 |
| Giải tư | 28295123211895041216431155142803139 |
| Giải năm | 3000 |
| Giải sáu | 232634256802 |
| Giải bảy | 877 |
| Giải tám (Lô) | 71 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 1,2,5,6,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | — |
| 9 | 2,3,5,9 |
Thứ tư, 18/11/2026
Chi tiết →Cần ThơThứ tư, 18/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 505057 |
| Giải nhất | 93930 |
| Giải nhì | 12766 |
| Giải ba | 0707045011 |
| Giải tư | 17343429979058037290593504359843858 |
| Giải năm | 3391 |
| Giải sáu | 509646410014 |
| Giải bảy | 690 |
| Giải tám (Lô) | 98 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 1,4 |
| 2 | — |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0,7,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 02,1,6,7,82 |
Sóc TrăngThứ tư, 18/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 687333 |
| Giải nhất | 41374 |
| Giải nhì | 13418 |
| Giải ba | 8904830197 |
| Giải tư | 20383143445421952314957086915493185 |
| Giải năm | 5487 |
| Giải sáu | 183642520499 |
| Giải bảy | 164 |
| Giải tám (Lô) | 45 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4,8,9 |
| 2 | — |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 4,5,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,7 |
| 9 | 7,9 |
Đồng NaiThứ tư, 18/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 836857 |
| Giải nhất | 63391 |
| Giải nhì | 45125 |
| Giải ba | 7523517017 |
| Giải tư | 43009614008627364685055400003666593 |
| Giải năm | 1085 |
| Giải sáu | 506790740420 |
| Giải bảy | 448 |
| Giải tám (Lô) | 45 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 0,5,8 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 52 |
| 9 | 1,3 |
Thứ ba, 17/11/2026
Chi tiết →Bạc LiêuThứ ba, 17/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 291634 |
| Giải nhất | 67145 |
| Giải nhì | 78116 |
| Giải ba | 0649569000 |
| Giải tư | 59525900408479114738374859762212573 |
| Giải năm | 4559 |
| Giải sáu | 221516633876 |
| Giải bảy | 658 |
| Giải tám (Lô) | 52 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 0,5 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,8,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,5 |
Bến TreThứ ba, 17/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 757539 |
| Giải nhất | 66390 |
| Giải nhì | 03965 |
| Giải ba | 6070016709 |
| Giải tư | 09802361937531110250433032622299462 |
| Giải năm | 0530 |
| Giải sáu | 476377027283 |
| Giải bảy | 397 |
| Giải tám (Lô) | 02 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 0,23,3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | — |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,3,7 |
Vũng TàuThứ ba, 17/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 155264 |
| Giải nhất | 89616 |
| Giải nhì | 25546 |
| Giải ba | 4840116249 |
| Giải tư | 74264666582785535943066602333139342 |
| Giải năm | 6112 |
| Giải sáu | 708864911552 |
| Giải bảy | 197 |
| Giải tám (Lô) | 11 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,6 |
| 2 | — |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,3,6,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 0,42 |
| 7 | — |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,7 |
Thứ hai, 16/11/2026
Chi tiết →Cà MauThứ hai, 16/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 120781 |
| Giải nhất | 29224 |
| Giải nhì | 36530 |
| Giải ba | 7036444782 |
| Giải tư | 88647721464862879521466554602161857 |
| Giải năm | 5513 |
| Giải sáu | 973787291539 |
| Giải bảy | 552 |
| Giải tám (Lô) | 60 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 3 |
| 2 | 12,4,8,9 |
| 3 | 0,7,9 |
| 4 | 6,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,5,7 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | — |
| 8 | 1,2 |
| 9 | — |
TPHCMThứ hai, 16/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 733823 |
| Giải nhất | 88467 |
| Giải nhì | 46554 |
| Giải ba | 0140261422 |
| Giải tư | 91328053538346752765158985810568568 |
| Giải năm | 6831 |
| Giải sáu | 649565381417 |
| Giải bảy | 175 |
| Giải tám (Lô) | 96 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | — |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3,4 |
| 6 | 5,72,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | — |
| 9 | 5,6,8 |
Đồng ThápThứ hai, 16/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 050747 |
| Giải nhất | 46595 |
| Giải nhì | 29224 |
| Giải ba | 7034066662 |
| Giải tư | 69806882724108662046323650342384862 |
| Giải năm | 9860 |
| Giải sáu | 607114341921 |
| Giải bảy | 988 |
| Giải tám (Lô) | 54 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | — |
| 2 | 1,3,4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,6,7 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 4 |
| 6 | 0,22,5 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 5 |
Chủ nhật, 15/11/2026
Chi tiết →Kiên GiangChủ nhật, 15/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 727942 |
| Giải nhất | 79876 |
| Giải nhì | 27864 |
| Giải ba | 5075328272 |
| Giải tư | 02523952193740754076277113262472785 |
| Giải năm | 2956 |
| Giải sáu | 532772403583 |
| Giải bảy | 177 |
| Giải tám (Lô) | 35 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,2 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 3,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,62,7 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | — |
Tiền GiangChủ nhật, 15/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 214252 |
| Giải nhất | 09266 |
| Giải nhì | 01749 |
| Giải ba | 7619684259 |
| Giải tư | 56025766553564110761092818517707166 |
| Giải năm | 3096 |
| Giải sáu | 105474628201 |
| Giải bảy | 788 |
| Giải tám (Lô) | 34 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | — |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,9 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 2,4,5,9 |
| 6 | 1,2,62 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 62 |
Đà LạtChủ nhật, 15/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 010031 |
| Giải nhất | 01433 |
| Giải nhì | 00247 |
| Giải ba | 8183356271 |
| Giải tư | 21658431421882461843518147283883054 |
| Giải năm | 7747 |
| Giải sáu | 850720865055 |
| Giải bảy | 803 |
| Giải tám (Lô) | 44 |
Đầu — Đuôi
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,32,8 |
| 4 | 2,3,4,72 |
| Số | Đ.Vi |
|---|---|
| 5 | 4,5,8 |
| 6 | — |
| 7 | 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | — |
🍀 Nếu bạn trúng, hãy chia sẻ niềm vui!

Mỗi đóng góp nhỏ giúp duy trì trang web hoạt động miễn phí cho cộng đồng. Xin cảm ơn! 🙏
Ngân hàngVietcombank
Số TKQRGD000103219798201
Chủ TKLe Van Trung